ケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンション・センター・ダラス
ダラスのダウンタウン中心部に位置する受賞歴のあるケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンション・センター・ダラス(KBHCCD)は、全米最大級のコンベンション・センターです。毎年KBHCCDは、国内外の主要コンベンション、会議、コンサート、スポーツ大会、自動車ショーなどに参加する100万人以上の来場者を迎えている。4年連続でEXHIBITOR誌のセンター・オブ・エクセレンスに選ばれたこの施設は、100万平方フィートの展示スペース、3つのボールルーム、88の会議室、9,816席のアリーナ、1,750席の劇場を誇る。また、KBHCCDはスカイブリッジで1,001室のホテルとつながっており、2つのバーティポート・ランディングパッドに隣接している。 2029年のオープンを目指すケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンションセンター・ダラス(KBHCCD)の拡張工事は、ダラスの新時代を象徴するものだ。雇用創出を促進し、観光業を強化し、ダラスのダウンタウンとサウスダラスを結びつけ、新たなチャンスと繁栄の共有によってダラスを結びつけ、ダラスを一流のイベントやコンベンションの拠点へと変貌させ、ダラスを世界的な舞台へと押し上げます。
主要観光地からの距離
- ケイ・ベイリー・ハッチソン・コンベンション・センター: 0.08マイル
- ダラス・ラブフィールド空港6.29マイル
- DFW国際空港: 16.43マイル
- AT&Tスタジアム: 17.03マイル
ファックス
(214) 939-2795
バーチャルツアー
宿泊施設
宿泊施設
- ミーティングエリア総面積 1,000,000
- 最大客室面積 225,000
- 会議室 98
- 展示スペース面積 1
- 駐車スペース 100
アメニティ
- ADAアクセシブル
- エアコン完備
- コンセッション
- 屋内施設
ミーティングスペース
エリアAボールルーム - 1,2,3,4
- 面積6,748平方フィート
- 身長:25
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 675 |
宴会 | 480 |
クラスルーム | 390 |
エリアC ボールルーム - 1&4
- 面積4,747平方フィート
- 身長:26
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 475 |
宴会 | 340 |
クラスルーム | 270 |
エリアC ボールルーム - 2&3
- 面積4,820平方フィート
- 身長:26
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 475 |
宴会 | 340 |
クラスルーム | 270 |
レベル1 - A 101
- 面積396平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 56 |
劇場 | 30 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 102
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 57 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 103
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 43 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 104
- 面積393平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 57 |
劇場 | 30 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 105
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 106
- 面積393平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 30 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 107
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 108
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 56 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 109
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 110
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 111
- 面積:279平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 16 |
レベル1 - A 112
- 面積334平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 33 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 113
- 面積334平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 33 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 114
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 115
- 面積1,117平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 200 |
劇場 | 112 |
宴会 | 80 |
クラスルーム | 66 |
レベル1 - A 116
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 80 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 117
- 面積1,117平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 125 |
劇場 | 112 |
宴会 | 80 |
クラスルーム | 66 |
レベル1 - A 118
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
宴会 | 30 |
劇場 | 47 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 119
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 175 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 120
- 面積334平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 33 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 121
- 面積334平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 33 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 122
- 面積660平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 66 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 123
- 面積660平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 66 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 124
- 面積660平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 66 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 125
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 200 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 126
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 80 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 127
- 面積660平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 125 |
宴会 | 40 |
劇場 | 66 |
クラスルーム | 39 |
レベル1 - A 128
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 20 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - A 129
- 面積:256平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 175 |
劇場 | 26 |
宴会 | 20 |
クラスルーム | 15 |
レベル1 - A 130
- 面積1,047平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 104 |
宴会 | 70 |
クラスルーム | 62 |
レベル1 - A 131
- 面積1,047平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 104 |
宴会 | 70 |
クラスルーム | 62 |
レベル1 - A 132
- 面積392平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 30 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 133
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 90 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 134
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 20 |
レベル1 - A 135
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 90 |
劇場 | 47 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - A 136
- 面積470平方フィート
- 身長:13
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
宴会 | 30 |
劇場 | 47 |
クラスルーム | 28 |
レベル1 - C 140
- 面積:2,475平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 90 |
劇場 | 248 |
宴会 | 150 |
クラスルーム | 140 |
レベル1 - C 141
- 面積:2,040平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 204 |
宴会 | 140 |
クラスルーム | 120 |
レベル1 - C 142
- 面積:2,475平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 90 |
劇場 | 248 |
宴会 | 150 |
クラスルーム | 140 |
レベル1 - C 143
- 面積1,020平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 102 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 144
- 面積1,377平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 40 |
劇場 | 120 |
宴会 | 90 |
クラスルーム | 90 |
レベル1 - C 145
- 面積1,581平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 90 |
劇場 | 130 |
宴会 | 90 |
クラスルーム | 90 |
レベル1 - C 146
- 面積:2,970平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 550 |
劇場 | 295 |
宴会 | 150 |
クラスルーム | 180 |
レベル1 - C 147
- 面積1,148平方フィート
- 高さ:14.5
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 180 |
劇場 | 112 |
宴会 | 50 |
クラスルーム | 60 |
レベル1 - C 148
- 面積:2,244平方フィート
- 高さ:14.5
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
宴会 | 150 |
劇場 | 242 |
クラスルーム | 132 |
レベル1 - C 149
- 面積1,020平方フィート
- 身長:17
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 180 |
劇場 | 102 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 150
- 面積1,054平方フィート
- 身長:9
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 210 |
劇場 | 100 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 40 |
レベル1 - C 151
- 面積399平方フィート
- 身長:9
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 60 |
劇場 | 20 |
宴会 | 30 |
クラスルーム | 12 |
レベル1 - C 152
- 面積1,025平方フィート
- 身長:9
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 80 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 56 |
レベル1 - C 154
- 面積1,148平方フィート
- 高さ:14.5
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 112 |
宴会 | 50 |
クラスルーム | 60 |
レベル1 - C 155
- 面積:2,420平方フィート
- 高さ:14.5
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 242 |
宴会 | 170 |
クラスルーム | 142 |
レベル1 - C 156
- 面積:2,420平方フィート
- 高さ:14.5
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 40 |
劇場 | 242 |
宴会 | 170 |
クラスルーム | 142 |
レベル1 - D 160
- 面積789平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 180 |
劇場 | 50 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 24 |
レベル1 - D 161
- 面積1,753平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 550 |
劇場 | 150 |
宴会 | 100 |
クラスルーム | 100 |
レベル1 - D 162
- 面積1,752平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 180 |
劇場 | 175 |
宴会 | 100 |
クラスルーム | 100 |
レベル1 - D 163
- 面積1,727平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レベル1 - D 164
- 面積1,733平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レセプション | 180 |
レベル1 - D 165
- 面積1,727平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 210 |
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レベル1 - D 166
- 面積:2,132平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
劇場 | 213 |
宴会 | 150 |
クラスルーム | 125 |
レセプション | 60 |
レベル1 - D 167
- 面積:2,239平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 224 |
宴会 | 160 |
クラスルーム | 132 |
レベル1 - D 168
- 面積1,753平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 150 |
宴会 | 100 |
クラスルーム | 100 |
レベル1 - D 169
- 面積789平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 150 |
劇場 | 54 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 24 |
レベル1 - D 170
- 面積1,727平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レベル1 - D 171
- 面積1,752平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 175 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 103 |
レベル1 - D 172
- 面積1,727平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レベル1 - D 173
- 面積1,733平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 400 |
劇場 | 173 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 102 |
レベル1 - D 174
- 面積:2,239平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 220 |
宴会 | 100 |
クラスルーム | 132 |
レベル1 - D 175
- 面積1,440平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 60 |
劇場 | 100 |
宴会 | 80 |
クラスルーム | 75 |
レベル2 - A 201
- 面積1,764平方フィート
- 身長:12
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 176 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 104 |
レベル2 - A 202
- 面積1,746平方フィート
- 身長:12
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 75 |
劇場 | 176 |
宴会 | 120 |
クラスルーム | 104 |
レベル2 - D 220
- 面積1,959平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 196 |
宴会 | 140 |
クラスルーム | 115 |
レベル2 - D 221
- 面積1,959平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 400 |
劇場 | 196 |
宴会 | 140 |
クラスルーム | 115 |
レベル2 - D 222
- 面積1,959平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 196 |
宴会 | 140 |
クラスルーム | 115 |
レベル2 - D 223
- 面積1,334平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 60 |
劇場 | 129 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 50 |
レベル2 - D 224
- 面積1,264平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 123 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 50 |
レベル2 - D 225
- 面積1,186平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 75 |
劇場 | 111 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 48 |
レベル2 - D 226
- 面積1,052平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 98 |
宴会 | 50 |
クラスルーム | 48 |
レベル2 - D 227
- 面積1,808平方フィート
- 身長:15
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 140 |
宴会 | 80 |
クラスルーム | 80 |
レベル3 - A 301
- 面積1,080平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 108 |
宴会 | 50 |
クラスルーム | 64 |
レベル3 - A 302
- 面積1,152平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 250 |
劇場 | 115 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 68 |
レベル3 - A 303
- 面積864平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 400 |
劇場 | 86 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 51 |
レベル3 - A 304
- 面積1,044平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 104 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 61 |
レベル3 - A 305
- 面積1,044平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 60 |
劇場 | 104 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 61 |
レベル3 - A 306
- 面積864平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 300 |
劇場 | 86 |
宴会 | 60 |
クラスルーム | 51 |
レベル3 - A 307
- 面積1,152平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 75 |
劇場 | 115 |
宴会 | 70 |
クラスルーム | 68 |
レベル3 - A 308
- 面積1,080平方フィート
- 身長:11
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 1200 |
劇場 | 108 |
宴会 | 70 |
クラスルーム | 64 |
レベル3 - A 309
- 面積:2,016平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 202 |
宴会 | 110 |
クラスルーム | 119 |
レベル3 - A 310
- 面積1,806平方フィート
- 身長:18
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 181 |
宴会 | 110 |
クラスルーム | 106 |
レベル3 - ブラフビュー
- 面積789平方フィート
- 身長:12
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 30 |
劇場 | 84 |
宴会 | 40 |
クラスルーム | 60 |
レベル3 - D フォーウエストフォーク
- 面積4,873平方フィート
- 身長:20
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 430 |
宴会 | 240 |
クラスルーム | 231 |
レベル3 - D ワン・クリア・フォーク
- 面積4,627平方フィート
- 身長:20
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 100 |
劇場 | 430 |
宴会 | 240 |
クラスルーム | 231 |
レベル3 - D 二本のエルムフォーク
- 面積4,631平方フィート
- 身長:20
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 20 |
劇場 | 430 |
宴会 | 240 |
クラスルーム | 231 |
レベル3 - スリー・イースト・フォーク
- 面積4,872平方フィート
- 身長:20
構成 | 占有率 |
---|---|
レセプション | 50 |
劇場 | 430 |
宴会 | 240 |
クラスルーム | 231 |