케이 베일리 허치슨 컨벤션 센터 댈러스
Located in the heart of downtown Dallas, the award-winning Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) is one of the largest convention centers in the nation. Every year, KBHCCD welcomes over a million visitors attending major national and international conventions, meetings, concerts, athletic competitions, auto shows and more. The facility, which has been awarded as one of EXHIBITOR Magazine’s Centers of Excellence for four years straight, boasts one million square feet of exhibit space, three ballrooms, 88 meeting rooms, a 9,816-seat arena, and a 1,750-seat theater. KBHCCD is also conveniently connected to a 1,001-room hotel via skybridge and is adjacent to two Vertiport landing pads. The Kay Bailey Hutchison Convention Center Dallas (KBHCCD) expansion, set to open in 2029, marks a new era for Dallas. It will catalyze job creation, enhance tourism, and forge a connection between downtown and South Dallas, knitting the city together with new opportunities and shared prosperity while transforming Dallas into a hub for premier events and conventions, elevating Dallas on the global stage.
주요 관심 지점과의 거리
- 케이 베일리 허치슨 컨벤션 센터: 0.08마일
- 댈러스 러브필드 공항: 6.29마일
- DFW 국제 공항: 16.43 마일
- AT&T 스타디움: 17.03마일
팩스
가상 투어
숙박 시설
숙박 시설
- Total Meeting Area Square Footage 1,000,000
- Largest Room Square Footage 225,000
- Meeting Rooms 98
- 전시 공간 평방 피트 1
- Parking Spaces 100
편의 시설
- ADA 접근성
- 에어컨
- 양보
- 실내 시설
회의 공간
Area A Ballroom - 1,2,3,4
- Area: 6,748 square feet
- Height: 25
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 675 |
연회 | 480 |
강의실 | 390 |
Area C Ballroom - 1&4
- Area: 4,747 square feet
- Height: 26
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 475 |
연회 | 340 |
강의실 | 270 |
Area C Ballroom - 2&3
- Area: 4,820 square feet
- Height: 26
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 475 |
연회 | 340 |
강의실 | 270 |
Level 1 - A 101
- Area: 396 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 56 |
극장 | 30 |
연회 | 20 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 102
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 57 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 103
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 43 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 104
- Area: 393 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 57 |
극장 | 30 |
연회 | 20 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 105
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 106
- Area: 393 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 30 |
연회 | 20 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 107
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 108
- Area: 279 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 56 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 16 |
Level 1 - A 109
- Area: 279 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 16 |
Level 1 - A 110
- Area: 279 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 16 |
Level 1 - A 111
- Area: 279 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 16 |
Level 1 - A 112
- Area: 334 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 33 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 113
- Area: 334 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 33 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 114
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 115
- Area: 1,117 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 200 |
극장 | 112 |
연회 | 80 |
강의실 | 66 |
Level 1 - A 116
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 80 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 117
- Area: 1,117 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 125 |
극장 | 112 |
연회 | 80 |
강의실 | 66 |
Level 1 - A 118
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
연회 | 30 |
극장 | 47 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 119
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 175 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 120
- Area: 334 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 33 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 121
- Area: 334 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 33 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 122
- 면적 660 평방 피트
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 66 |
연회 | 40 |
강의실 | 39 |
Level 1 - A 123
- 면적 660 평방 피트
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 66 |
연회 | 40 |
강의실 | 39 |
Level 1 - A 124
- 면적 660 평방 피트
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 66 |
연회 | 40 |
강의실 | 39 |
Level 1 - A 125
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 200 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 126
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 80 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 127
- 면적 660 평방 피트
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 125 |
연회 | 40 |
극장 | 66 |
강의실 | 39 |
Level 1 - A 128
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 20 |
연회 | 20 |
강의실 | 12 |
Level 1 - A 129
- Area: 256 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 175 |
극장 | 26 |
연회 | 20 |
강의실 | 15 |
Level 1 - A 130
- Area: 1,047 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 104 |
연회 | 70 |
강의실 | 62 |
Level 1 - A 131
- Area: 1,047 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 104 |
연회 | 70 |
강의실 | 62 |
Level 1 - A 132
- Area: 392 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 30 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 133
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 90 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 134
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 20 |
Level 1 - A 135
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 90 |
극장 | 47 |
연회 | 30 |
강의실 | 28 |
Level 1 - A 136
- Area: 470 square feet
- 높이: 13
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
연회 | 30 |
극장 | 47 |
강의실 | 28 |
Level 1 - C 140
- Area: 2,475 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 90 |
극장 | 248 |
연회 | 150 |
강의실 | 140 |
Level 1 - C 141
- Area: 2,040 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 204 |
연회 | 140 |
강의실 | 120 |
Level 1 - C 142
- Area: 2,475 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 90 |
극장 | 248 |
연회 | 150 |
강의실 | 140 |
Level 1 - C 143
- Area: 1,020 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 102 |
연회 | 40 |
강의실 | 40 |
Level 1 - C 144
- Area: 1,377 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 40 |
극장 | 120 |
연회 | 90 |
강의실 | 90 |
Level 1 - C 145
- Area: 1,581 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 90 |
극장 | 130 |
연회 | 90 |
강의실 | 90 |
Level 1 - C 146
- Area: 2,970 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 550 |
극장 | 295 |
연회 | 150 |
강의실 | 180 |
Level 1 - C 147
- 면적 1,148 평방 피트
- Height: 14.5
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 180 |
극장 | 112 |
연회 | 50 |
강의실 | 60 |
Level 1 - C 148
- Area: 2,244 square feet
- Height: 14.5
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
연회 | 150 |
극장 | 242 |
강의실 | 132 |
Level 1 - C 149
- Area: 1,020 square feet
- 높이: 17
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 180 |
극장 | 102 |
연회 | 40 |
강의실 | 40 |
Level 1 - C 150
- Area: 1,054 square feet
- 높이: 9
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 210 |
극장 | 100 |
연회 | 60 |
강의실 | 40 |
Level 1 - C 151
- Area: 399 square feet
- 높이: 9
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 60 |
극장 | 20 |
연회 | 30 |
강의실 | 12 |
Level 1 - C 152
- Area: 1,025 square feet
- 높이: 9
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 80 |
연회 | 60 |
강의실 | 56 |
Level 1 - C 154
- 면적 1,148 평방 피트
- Height: 14.5
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 112 |
연회 | 50 |
강의실 | 60 |
Level 1 - C 155
- Area: 2,420 square feet
- Height: 14.5
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 242 |
연회 | 170 |
강의실 | 142 |
Level 1 - C 156
- Area: 2,420 square feet
- Height: 14.5
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 40 |
극장 | 242 |
연회 | 170 |
강의실 | 142 |
Level 1 - D 160
- Area: 789 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 180 |
극장 | 50 |
연회 | 40 |
강의실 | 24 |
Level 1 - D 161
- Area: 1,753 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 550 |
극장 | 150 |
연회 | 100 |
강의실 | 100 |
Level 1 - D 162
- Area: 1,752 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 180 |
극장 | 175 |
연회 | 100 |
강의실 | 100 |
Level 1 - D 163
- Area: 1,727 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
Level 1 - D 164
- Area: 1,733 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
리셉션 | 180 |
Level 1 - D 165
- Area: 1,727 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 210 |
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
Level 1 - D 166
- Area: 2,132 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
극장 | 213 |
연회 | 150 |
강의실 | 125 |
리셉션 | 60 |
Level 1 - D 167
- Area: 2,239 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 224 |
연회 | 160 |
강의실 | 132 |
Level 1 - D 168
- Area: 1,753 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 150 |
연회 | 100 |
강의실 | 100 |
Level 1 - D 169
- Area: 789 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 150 |
극장 | 54 |
연회 | 40 |
강의실 | 24 |
Level 1 - D 170
- Area: 1,727 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
Level 1 - D 171
- Area: 1,752 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 175 |
연회 | 120 |
강의실 | 103 |
Level 1 - D 172
- Area: 1,727 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
Level 1 - D 173
- Area: 1,733 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 400 |
극장 | 173 |
연회 | 120 |
강의실 | 102 |
Level 1 - D 174
- Area: 2,239 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 220 |
연회 | 100 |
강의실 | 132 |
Level 1 - D 175
- 면적 면적: 1,440 평방 피트
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 60 |
극장 | 100 |
연회 | 80 |
강의실 | 75 |
Level 2 - A 201
- Area: 1,764 square feet
- 높이: 12
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 176 |
연회 | 120 |
강의실 | 104 |
Level 2 - A 202
- Area: 1,746 square feet
- 높이: 12
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 75 |
극장 | 176 |
연회 | 120 |
강의실 | 104 |
Level 2 - D 220
- Area: 1,959 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 196 |
연회 | 140 |
강의실 | 115 |
Level 2 - D 221
- Area: 1,959 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 400 |
극장 | 196 |
연회 | 140 |
강의실 | 115 |
Level 2 - D 222
- Area: 1,959 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 196 |
연회 | 140 |
강의실 | 115 |
Level 2 - D 223
- Area: 1,334 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 60 |
극장 | 129 |
연회 | 60 |
강의실 | 50 |
Level 2 - D 224
- Area: 1,264 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 123 |
연회 | 60 |
강의실 | 50 |
Level 2 - D 225
- Area: 1,186 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 75 |
극장 | 111 |
연회 | 60 |
강의실 | 48 |
Level 2 - D 226
- Area: 1,052 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 98 |
연회 | 50 |
강의실 | 48 |
Level 2 - D 227
- Area: 1,808 square feet
- 높이: 15
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 140 |
연회 | 80 |
강의실 | 80 |
Level 3 - A 301
- Area: 1,080 square feet
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 108 |
연회 | 50 |
강의실 | 64 |
Level 3 - A 302
- Area: 1,152 square feet
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 250 |
극장 | 115 |
연회 | 60 |
강의실 | 68 |
Level 3 - A 303
- 면적 864 평방 피트
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 400 |
극장 | 86 |
연회 | 60 |
강의실 | 51 |
Level 3 - A 304
- 면적 면적: 1,044 평방 피트
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 104 |
연회 | 60 |
강의실 | 61 |
Level 3 - A 305
- 면적 면적: 1,044 평방 피트
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 60 |
극장 | 104 |
연회 | 60 |
강의실 | 61 |
Level 3 - A 306
- 면적 864 평방 피트
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 300 |
극장 | 86 |
연회 | 60 |
강의실 | 51 |
Level 3 - A 307
- Area: 1,152 square feet
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 75 |
극장 | 115 |
연회 | 70 |
강의실 | 68 |
Level 3 - A 308
- Area: 1,080 square feet
- 높이: 11
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 1200 |
극장 | 108 |
연회 | 70 |
강의실 | 64 |
Level 3 - A 309
- 면적: 2,016 평방 피트
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 202 |
연회 | 110 |
강의실 | 119 |
Level 3 - A 310
- Area: 1,806 square feet
- 높이: 18
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 181 |
연회 | 110 |
강의실 | 106 |
Level 3 - Bluffview
- Area: 789 square feet
- 높이: 12
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 30 |
극장 | 84 |
연회 | 40 |
강의실 | 60 |
Level 3 - D Four West Fork
- Area: 4,873 square feet
- 높이: 20
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 430 |
연회 | 240 |
강의실 | 231 |
Level 3 - D One Clear Fork
- Area: 4,627 square feet
- 높이: 20
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 100 |
극장 | 430 |
연회 | 240 |
강의실 | 231 |
Level 3 - D Two Elm Fork
- Area: 4,631 square feet
- 높이: 20
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 20 |
극장 | 430 |
연회 | 240 |
강의실 | 231 |
Level 3 - Three East Fork
- Area: 4,872 square feet
- 높이: 20
구성 | 점유 |
---|---|
리셉션 | 50 |
극장 | 430 |
연회 | 240 |
강의실 | 231 |