与主要景点的距离
- 凯-贝利-哈奇森会议中心: 0.87 英里
- 达拉斯爱田机场6.84 英里
- 华盛顿国际机场: 17.20 英里
- AT&T 体育场: 17.88 英里
住宿
住宿
- 会议室 9
便利设施
- 适合美国残疾人协会/轮椅使用
- 巴士/大客车停车场
- 免费停车场
- 允许外部餐饮
- 自助停车场
会议空间
阿拉莫沙龙
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 40 |
宴会 | 48 |
教室 | 30 |
接待处 | 30 |
所有博物馆套票
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 120 |
宴会 | 70 |
教室 | 70 |
接待处 | 180 |
乐队看台区
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 40 |
宴会 | 72 |
教室 | 40 |
接待处 | 170 |
双栖剧场 | 1 |
布劳德泉大厅
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 1470 |
宴会 | 920 |
教室 | 860 |
接待处 | 1560 |
喷泉区
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 30 |
宴会 | 24 |
教室 | 18 |
接待处 | 20 |
主街套餐
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 30 |
宴会 | 24 |
教室 | 20 |
接待处 | 30 |
米勒摩尔前草坪
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 3700 |
宴会 | 2210 |
教室 | 2180 |
接待处 | 3340 |
双栖剧场 | 1 |
亭子
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 40 |
宴会 | 48 |
教室 | 30 |
接待处 | 30 |
飞行员丛林教堂
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 50 |
宴会 | 36 |
教室 | 36 |
接待处 | 50 |
乡村绿化区
配置 | 占用率 |
---|---|
剧院 | 25 |
宴会 | 24 |
教室 | 6 |
接待处 | 20 |